| Amtsgebiet Amt Schlaubetal | Anzahl der Bevölkerung | ||
weiblich | männlich | insgesamt | |
| Gesamt |
| ||
| Stand: 01.01.2024 | 5.137 | 4.908 | 10.045 |
| Stand: 01.10.2026 | 5.096 | 4.836 | 9.933 |
| Stand: 01.10.2026 |
|
|
|
| Stadt Müllrose | 2.534 | 2.278 | 4.812 |
| Gemeinde Grunow-Dammendorf | 224 | 259 | 484 |
GT Grunow | 138 | 168 | 307 |
GT Dammendorf | 86 | 90 | 176 |
| Gemeinde Mixdorf | 454 | 442 | 896 |
| Gemeinde Ragow-Merz | 244 | 229 | 473 |
GT Ragow | 129 | 128 | 257 |
GT Merz | 114 | 100 | 214 |
| Gemeinde Schlaubetal | 904 | 887 | 1791 |
OT Bremsdorf | 217 | 208 | 425 |
OT Fünfeichen | 488 | 482 | 970 |
OT Kieselwitz | 199 | 197 | 396 |
| Gemeinde Siehdichum | 736 | 741 | 1477 |
OT Pohlitz | 193 | 190 | 383 |
OT Rießen | 320 | 319 | 639 |
OT Schernsdorf | 224 | 231 | 455 |


